제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 텅스텐 탄화물 막대 | 불순물 상술: | 등등… YG6X/YG8/YL10.2. |
---|---|---|---|
입자: | 0.2-1.7um | 재료: | 100% 처녀 탄화물 물자 |
애플리케이션: | 금속 가공/목공 공구 | 장점: | 착용/높은 급식/부식에 저항 |
하이 라이트: | 단단한 탄화물 막대,단단한 탄화물 둥근 공백 |
초경합금은 탄소강과 같은 인성재를 기계화하는 것이 사용되는 경질 재료입니다 또는
녹슬지 않게, 대량과 같은 다른 도구가 사라지는 상황에서 만큼 잘 생산은 운영합니다. 대부분의 시간, 카바이드는 그 경우에, 더 좋은 마무리를 남기고 더 빠른 기계가공을 허락할 것입니다.초경공구는 또한 표준 고속도강 공구 보다 더 높은 온도에 견딜 수 있습니다
1. 긴 수명과 고정밀도
2. 소결된, 좋은 공연을 허리를 삐게 하세요
3. 이용 가능한 다양한 크기와 풀 타입
4. 제품은 요구에 맞춤화될 수 있습니다
애플리케이션
1. 그것은 다양한 종류 전기적인 기계와 전자적 프로그레시브 다이와 펀치의 생산에 적합합니다.
2. 그것은 넓게 세라믹, 인쇄 장비, 플라스틱, 고무, 가죽 업계와 절단기에서 사용됩니다.
추천된 탄화물 그레이드
탄화물 그레이드 | ISO | CO% | 비중 | 견고성 | TRS |
JT06F | K05 K10 | 6.0 | 14.9 | 93.1 | 3800 |
YL10.2 | K20 K30 | 10.0 | 14.5 | 91.5 | 4000 |
JT12F | K30 K40 | 12.0 | 14.2 | 92 | 4000 |
JT06U | K05 K10 | 6.0 | 14.8 | 93.5 | 3200 |
JT15X | K30 K40 | 15 | 13.8 | 87.5 | 3600 |
홀과 텅스텐 카바이드 로드의 상술
외경 |
외경 허용한도 |
|
|
|
|
|
||
2.5 |
+0.20 |
0.3 | ±0.10 | 0.2 | 330 | 0~+5.0 | ||
4.0 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | ||||
6.0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
8.0 | 1.5 | 330 | 0~+5.0 | |||||
10.0 |
+0.30 |
2.0 | ±0.20 | 0.25 | 330 | 0~+5.0 | ||
12.0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
14.0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
16.0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
18.0 |
+0.40 |
3.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0~+5.0 | ||
20.0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
22.0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
24.0 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+5.0 | ||||
26.0 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+5.0 | ||||
28.0 | 330 | 0~+5.0 | ||||||
30.0 | 330 | 0~+5.0 |
~ 주문 제작된 텅스텐 카바이드 제품은 이용 가능합니다!
담당자: Sales Manager
높은 부식 저항하는 텅스텐 탄화물은 끝 높은 강인성 반대로 부식물을 보았습니다
착용으로 이용된 단단한 텅스텐 탄화물 막대기는 YG6/YG8/YG10X/YG20C 급료를 분해합니다